Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου το anatropinews.gr, τα αναδρομικά τα οποία θα επιστρέψει η κυβέρνηση στους γιατρούς του ΕΣΥ έχουν ως εξής:
Ιατροί ΕΣΥ – Βασικός μισθός
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2018 |
| Διευθυντής | – | 474 |
| Επιμελητής Α | – | 246 |
| Επιμελητής Β | – | 147 |
| Ειδικευόμενος | – | 20 |
Ιατροί ΕΣΥ – Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αναδρομικά αύξηση από τον Μάρτιο του 2018 |
| Συντονιστής Διευθυντής | – | 53 |
| Διευθυντής | – | 53 |
| Επιμελητής Α | – | 46 |
| Επιμελητής Β | – | 37 |
| Ειδικευόμενος | – | 39 |
Ιατροί ΕΣΥ – Αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης
| Βαθμός | Αναδρομικά που επιδικάστηκαν | Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2018 |
| Συντονιστής Διευθυντής | – | 49 |
| Διευθυντής | – | 49 |
| Επιμελητής Α | – | 42 |
| Επιμελητής Β | – | 35 |
| Ειδικευόμενος | – | 26 |













